Маршрутизатор Mikrotik hAP (RB951UI-2ND)
2 372 ₴
- В наявності
- Код: 10174426
Маршрутизатор Mikrotik hAP (RB951UI-2ND)В наявності
2 372 ₴
+380 (67) 616-97-70
Отдел продажповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mikrotik |
| Загальні | |
| Ширина | 113 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вхід (WAN-порт) | Ethernet |
| Вхідний інтерфейс | 10/100BASE-TX Ethernet |
| Висота | 28 м |
| Глибина | 89 мм |
| Додаткові порти | USB |
| Захист інформації | WPA, WPA2 |
| Кількість LAN портів | 5 |
| Кількість антен | 2 |
| Мoдель | hAP |
| Найменування | Маршрутизатор Mikrotik hAP (RB951UI-2ND) |
| Підтримка VPN (віртуальних мереж) | Да |
| Підтримка транспортних протоколів | L2TP, DHCP, TCP/IP, PPTP, PPPoE |
| Примітка | Виробник може змінювати властивості, характеристики, зовнішній вигляд і комплектацію товарів без попереднього повідомлення |
| Робоча частота | 2.4 ГГц |
| Режими роботи | дротовий маршрутизатор, Wi-Fi маршрутизатор |
| Відповідність мережевим стандартам | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3 10BASE-T (10 Мбіт/с), IEEEE 802.3u 100BASE-TX (100 Мбіт/с), IEEE 802.3x |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | n (до 150 Мбіт/с) |
| Тип | маршрутизатор |
| Тип антени | вбудовані |
| Віддалене керування | SSH, WEB-інтерфейс, Telnet, SNMP |
| Функції міжсетевого екрана | NAT, фільтрація MAC-адрес, фільтрація вмістулиця, фільтрація IP-адрес |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 372 ₴

