Блок живлення Chieftec A-90 GDP-750C з номіналом потужності 750 Вт задовольнить усі потреби користувачів ПК. Блоки живлення мають фіксовану вихідну напругу 230 В. ККД становить понад 90% і в такий спосіб відповідає вимогам, що висуваються для отримання сертифіката 80+.
Безпека:
- UVP (Захист від зниження напруги в мережі)
- OVP (Захист від підвищення напруги в мережі)
- SCP (Захист від короткого замикання)
- OPP (Захист від перевантаження)
- OCP (Захист від надструмів)
- OTP (Захист від підвищення температури)
- AFC (Автоматичний контроль швидкості вентилятора)
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Chieftec |
| Країна виробник | Китай |
| Роз'єми | |
| Тип роз'єму підключення живлення процесора | 1x4+4pin |
| Користувальницькі характеристики | |
| EAN | 4710713230842 |
| Гарантія | 24 місяці |
| Діаметр вентилятора | 140 мм |
| Довжина кабелю | 0.55 м |
| Додатково | Вхідна напруга: 200-240 В<br/>Частота: 50 Гц <br />Форм-фактор: ATX 2.3<br />ККД: > 90 %<br /> Управлення швидкістю обертання |
| Кількість роз'ємів додаткового живлення для відео | 4 |
| Кількість роз'ємів FDD | 3 / 1 |
| Кількість роз'ємів SATA | 8 |
| Максимальне навантаження | +3.3 В - 22A<br />+5 В - 22 A<br />+12 В - 62 A<br />+5 В SB - 2.5 A<br /> -12 В - 0.3 A<br />Комбіновані навантаження:<br />+3 В & + 5 Вт |
| Мoдель | Блок живлення A-90 GDP-750C |
| Модуль PFC | Активний |
| Потужність | 750 Вт |
| Найменування | Блок живлення CHIEFTEC A-90 GDP-750C |
| Особливі властивості | Автоматичний контроль швидкості вентилятора (AFC) |
| Охолодження | Активна<br/> Вентилятор 140 мм |
| Розміри, мм | 160 x 150 x 87 мм |
| Роз'єми дод. живлення для відеокарт | 4x(6+2pin) |
| Технології захисту | Захист від перевантаження струмом (OCP) |
| Тип | Комп'ютерний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 374 ₴


