Серія А80 від Chieftec доповнена новою моделлю, що має зручну в користуванні організацію кабельного "господарства". А80 CTG-750C — винятково тихий, з ККД понад 85% і чудовим співвідношенням ціна-якість.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Chieftec |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Роз'єми | |
| Тип роз'єму підключення живлення процесора | 1x4+4pin |
| Користувальницькі характеристики | |
| EAN | 4710713239388 |
| Гарантія | 24 місяці |
| Діаметр вентилятора | 120 мм |
| Кількість роз'ємів додаткового живлення для відео | 2 |
| Кількість роз'ємів FDD | 4 / 2 |
| Кількість роз'ємів SATA | 6 |
| Максимальне навантаження | +5 В - 22 A / +3 В - 22 A / +12 В 1 - 30 A / +12 В 2 - 30 A / -12 В - 0.3 A / + 5 В SB - 2.5 A |
| Мoдель | Блок живлення A-80 750W (CTG-750C) |
| Модуль PFC | Активний |
| Потужність | 750 Вт |
| Найменування | Блок живлення CHIEFTEC A-80 750W (CTG-750C) |
| Особливі властивості | Модульні (з відстібними дротами) |
| Охолодження | Активна<br/> Вентилятор 120 мм |
| Розміри, мм | 140 x 150 x 87 мм |
| Роз'єми дод. живлення для відеокарт | 2x(6+2pin) |
| Технології захисту | Захист від короткого замикання (SCP)<br>Захист від перегрівання (OTP)<br>Захист від перевантаження (OPP)<br>Захист від перевантаження за струмом (OCP)<br>Захист від перепадів напруги (OVP/UVP)<br> |
| Тип | Для геймерів<br>Комп'ютерний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 086 ₴



