Блок питания Chieftec A-90 GDP-650C с номиналом мощности 650 Вт удовлетворит все потребности пользователей ПК. Блоки питания имеют фиксированное выходное напряжение 230 В. КПД составляет свыше 90 % и тем самым соответствует требованиям, предъявляемым для получения сертификата 80+.
Безопасность:
- UVP (Защита от понижения напряжения в сети)
- OVP (Защита от повышения напряжения в сети)
- SCP (Защита от короткого замыкания)
- OPP (Защита от перегрузки)
- OCP (Защита от сверхтоков)
- OTP (Защита от повышения температуры)
- AFC (Автоматический контроль скорости вентилятора)
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Chieftec |
| Страна производитель | Китай |
| Разъемы | |
| Тип разъема подключения питания процессора | 1x4+4pin |
| Пользовательские характеристики | |
| EAN | 4710713230835 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Диаметр вентилятора | 140 мм |
| Длина кабеля | 0.55 м |
| Дополнительно | Входное напряжение: 200-240 В<br/>Частота: 50 Гц <br/>Форм-фактор: ATX 2.3<br/>КПД: > 90 %<br/>Управление скоростью вращения |
| Кол-во разъемов дополнительного питания для видеок | 2 |
| Количество разъемов FDD | 3 / 1 |
| Количество разъемов SATA | 6 |
| Максимальные нагрузки | +3.3 В - 20 A<br/>+5 В - 20 A<br/>+12 В - 53 A<br/>+5 В SB - 2.5 A<br/>-12 В - 0.3 A<br/>Комбинированные нагрузки:<br/>+3.3 В & +5 В - 120 Вт<br/>+12 В & +12 В - 636 Вт |
| Мoдель | Блок питания A-90 GDP-650C |
| Модуль PFC | Активный |
| Мощность | 650 Вт |
| Наименование | Блок питания CHIEFTEC A-90 GDP-650C |
| Особые свойства | Автоматический контроль скорости вентилятора (AFC) |
| Охлаждение | Активная<br /> Вентилятор 140 мм |
| Размеры, мм | 160 x 150 x 87 мм |
| Разъемы доп. питания для видеокарт | 2x(6+2pin) |
| Технологии защиты | Защита от перегрузки по току (OCP) |
| Тип | Компьютерный |
Информация для заказа
- Цена: 3 752 ₴


